2018-2023
رکنیت کے اعدادوشمار
عمر
ایوان کی رکنیت کے لیے مجوزہ عمر کی حد کم از کم 25 سال ہے موجودہ ایوان کے ارکان کا تعلق درج ذیل عمروں سے ہےـ
عمر کے گروپ | اراکین کی تعداد |
25 - 30 years | 1 |
31 - 40 years | 16 |
41 - 50 years | 31 |
51 - 60 years | 24 |
61 - 70 years | 12 |
71 - 80 years | 4 |
81 - 90 years | 1 |
تعلیم
موجودہ اسمبلی ممبران کے لیے مجوزہ تعلیم کی کم از کم حد گریجویشن ہےـ
موجودہ اسمبلی ممبران کی تعلیمی قابلیت درج ذیل ہے
تعلیمی معیار | اراکین کی تعداد |
ایم بی بی ایس | 6 |
M.Com | 1 |
ایم۔ایس سی | 3 |
MBA | 2 |
MA | 21 |
L.L.B. | 14 |
B.Com | 6 |
BE | 10 |
بی-ایس-سی | 3 |
BA | 28 |
بی بی اے | 2 |
فاضل دارلعلوم | 1 |
D.A.E | 1 |
F.R.C.S | 1 |
M.R.C.S | 2 |
B.E | 1 |
MCPS | 1 |
Graduate | 10 |
Diploma | 1 |
Intermediate | 10 |
Matric | 5 |
DCH | 1 |
Schooling | 1 |
BA(Hons) | 1 |
MCPS (DERM) | 1 |
Fellowship USA | 1 |
پیشہ
موجودہ ارکان اسمبلی کا تعلق درج ذیل پیشوں سے ہے-
پیشہ | اراکین کی تعداد |
وکیل | 3 |
اگریکلچرست | 14 |
تاجر | 20 |
ڈاکٹر | 6 |
Educationist | 2 |
انجینیئر | 1 |
Journalism | 1 |
جاگیردار | 23 |
سياست | 3 |
پرائيوٹ سروس | 1 |
سوشل ورکر | 1 |
ٹرانسپوٹر | 1 |
جنس
جنس | اراکین کی تعداد |
Female | 31 |
Male | 137 |
سیاسی وابستگی
|
|
||||||||||||||||||||||||
|