2008-till date
بلحاظ سیاسی جماعت
کسی جماعت کے منتخب نمائندوں کوجاننے کے لئے اس پر کلک کیجئے-
| سیاسی جماعت | اراکین کی تعداد |
| عوامي نيشنل پارٹي | 2 |
| متحدہ قومی موومینٹ | 51 |
| نيشنل پيپلز پارٹي | 3 |
| پاکستان مسلم لیگ (فنکشنل | 8 |
| پاکستان مسلم لیگ (قائداعظم | 11 |
| پاکستان پيپلز پارٹي | 91 |



