2013-2018
رکنیت کے اعدادوشمار
عمر
ایوان کی رکنیت کے لیے مجوزہ عمر کی حد کم از کم 25 سال ہے موجودہ ایوان کے ارکان کا تعلق درج ذیل عمروں سے ہےـ
عمر کے گروپ | اراکین کی تعداد |
25 - 30 years | 0 |
31 - 40 years | 5 |
41 - 50 years | 40 |
51 - 60 years | 52 |
61 - 70 years | 34 |
71 - 80 years | 10 |
81 - 90 years | 5 |
تعلیم
موجودہ اسمبلی ممبران کے لیے مجوزہ تعلیم کی کم از کم حد گریجویشن ہےـ
موجودہ اسمبلی ممبران کی تعلیمی قابلیت درج ذیل ہے
تعلیمی معیار | اراکین کی تعداد |
ایم بی بی ایس | 9 |
MBA | 4 |
MA | 42 |
L.L.B. | 21 |
ڈاکٹر | 1 |
B.Com | 12 |
BE | 5 |
بی-ایس-سی | 6 |
BA | 52 |
بی بی اے | 1 |
ايم ۔ پي ۔ اے | 1 |
B.ed | 2 |
LLM | 6 |
Bachelor of Architecture | 1 |
B.E | 4 |
MCPS | 1 |
Graduate | 8 |
Bar-at-Law | 1 |
PhD(Law) | 1 |
پیشہ
موجودہ ارکان اسمبلی کا تعلق درج ذیل پیشوں سے ہے-
پیشہ | اراکین کی تعداد |
وکیل | 8 |
اگریکلچرست | 11 |
فن تعمیر | 1 |
بنکر | 2 |
تاجر | 27 |
ڈاکٹر | 4 |
جاگیردار | 43 |
وکیل | 3 |
سياست | 3 |
پرائيوٹ سروس | 5 |
سروس | 2 |
Retired Army Officer | 1 |
سوشل ورکر | 3 |
Writer | 1 |
جنس
جنس | اراکین کی تعداد |
Female | 30 |
Male | 136 |
سیاسی وابستگی
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|